★2012年開幕戦は2月12日(日)に
名古屋市港区のサンビーチ日光川駐車場にて開催します
参加予定の方は事前エントリーをお願いします。
| ◆開幕戦エントリー受付中!!◆ |
| ★ミニスポーツ、N1クラスの方はこちら★ |
| ★F103GT、FWD、GT1クラスの方はこちら★ |
無線LAN対応パソコンを利用し会場にてレース経過がリアルタイムに確認できる
●リアルタイムモニターソフト「RMonitor」はこちら●
(注)現在JOYBOXレースでの利用はできません。
<お知らせ>
事前のエントリーが3名未満のクラスは
その回の開催を休止とします。
2012/01/28
--------------------
2010年第2戦より計測ソフトにRC Scoring Proを
使用していますので、RMonitorは使用できません。
2010/05/20
| 日時 | ・ | 2月 12日(日) 午前9時頃受付確認終了予定 |
| 会場 | ・ | 名古屋市港区 サンビーチ日光川 駐車場特設コース |
| 種目 | ・ | 1/10EPツーリングカー (1)ミニスポーツ (2)F103GT (3)N1 (4)FWD (5)GT1 |
| 競技 | ・ | 予選3〜4分間レース 決勝4〜10分間レース (レース時間は予定です。当日変更の場合もあります) |
| 規定 | ・ | *レースで使用可能なモーターは「マブチRS540SH」「タミヤ540-J」「ジョンソン540モーター」と 「各社21.5Tブラシレスモーター」です。(改造モーター、シャフトにDカットの無いモーター、 ケース色が正規品と異なる540モーターは使用禁止です。使用可能か否かを選手自身で 判断できないモーターは使用を控えて正規品を購入しご使用下さい) *コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他メーカー同等品を含む)は使用できません。 *レースで使用できるブラシモーターは当日受付時にオフィシャルによって認定(マーキング)された モーターに限ります。(1クラス2個まで) *F103GTでブラシレスモーターを使用する場合はLiFeバッテリーのみ使用可能です。 *ミニスポーツ、FWD、GT1クラスはLiFeバッテリーのみ使用可能です。 *ミニスポーツは2300mAh以下、その他のクラスは4000mAh以下のバッテリーのみ使用可能です。 *LiFeバッテリーは6.6V以下とし、LiFe対応充電器を必ず使用し、走行前の電圧は7.3V以下で コネクター付きのセルの絶縁が確実で安全に配慮したものを使用してください。 *ミニスポーツではヨーロピアンコネクタータイプのバッテリーは使用できません。 *NiCd、NiMHバッテリーはメーカーパックのSub-Cタイプで、7.2V以下、定価8000円(税込)以下の ストレートタイプのものを使用し、コネクターを必ず使用してください。(タミヤ3700(#55094)は使用可能) (パック内の単セルに計測された形跡のあるバッテリーは規定の範囲内であっても使用できません) *ミニスポーツ、N1、FWDクラスでブラシレスモーターを使用する場合、0タイミングモードのESCのみ使用可能です。 (ニュートラルでLEDが点滅しない0タイミング未対応ESCは一切使用できません) *LiFeバッテリーを使用する場合、電圧カット機能の付いたESCの使用を推奨します。 *各クラスで使用できるタイヤはタミヤ製ラバータイヤ(改造タイヤは不可)に限られます。 (ただしN1、FWD、GT1クラスでMサイズシャシーを使用する場合は、ABCホビー、ミワホビー、R246製の M用ラバータイヤの使用が可能です) *F103GTクラスでは各社F104用、1/10ツーリングカー用のスポンジタイヤが使用可能です。(F103用は使用できません) (スポンジタイヤのタイヤ整形作業は箱の中等で行い、ゴミは必ずお持ち帰り下さい) *タイヤへのグリップ剤、オイル類の添付は一切禁止です。(市販缶スプレーのクリーナーのみ使用可) *タミヤ、ABCホビー、シェブロンモデルズ、HPI(190o幅)のボディを使用する場合、各ボディともボディ純正もしくは 樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。(タミヤ製ボディへの「OP604レーシングウイングセット」の装着は可) *京商、ヨコモ、HPIの各ボディ(200o幅まで)を使用する場合、樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *その他のメーカーのボディはミニを除きボディ幅は190o以下とし、オフィシャルゲージ幅以上のボディは メーカー発表のボディ幅が190o以下であっても使用できません。また樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *ダッジストラトス、マツダ6、アコード(190o幅以上のもの)、タミヤスバルレガシィB4ボディ(ITEM53727、53824)、 EB110、G350など、レース指向のボディはすべてのクラスで使用できません。 *リヤウイングの高さはルーフ高以下とし、幅はボディ幅以下とします。(純正ウイングなど一部のボディを除く) *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *ミニスポーツクラスへの参加はタミヤMシリーズ、HPIスイッチ、ABC(R246含む)ガンベイド、グースのみとします。 *ミニスポーツクラスで使用できるタイヤは60Dサイズ以下のものに限ります。 *ミニスポーツクラスの最終ギヤ比は5.8以上とします。 *ミニスポーツでのボディはMシャシー用として市販されている1/10スケールのボディを使用すること。 (ただしレース指向のボディ(アテンザ等)やディフォルメボディは使用できません) *ミニスポーツボディでの純正以外の空力を重視したリヤスポイラーやウイングの追加はできません。 *ミニスポーツクラスでのボディの種類による駆動方式(FWD、RWD)の制限はありません。 *ミニスポーツクラスでは4WDマシンは使用できません。 *F103GTクラスはタミヤF103GT用各社シャシーと、タミヤ製F103、F104シャシーのみ使用可能。 *F103GTクラスではタミヤ・クラージュ、シェブロン・GT-Oneボディが使用可能です。 *F103GTクラスでは最低地上高を4o以上とします。 *FWDクラスは各社FWDマシンでの参加が可能です。 *FWDクラスでは実車がFWDであるボディを使用してください。 *ミニスポーツクラスの最低重量は1000g以上とします。 *F103GTクラスの最低車重は1000g以上とします。(シェブロンGT-Oneを使用する場合は1200g以上) *FWDクラスの最低重量は1200g以上とします。 *N1、GT1クラスでタミヤ製以外のマシンを使用する場合は最低重量1600g以上とします。 *各社MシャシーでGT1、N1、FWDクラスに参加する場合の重量制限は1000g以上とします。 *TRFシリーズ(416、417等)、TA06系は1450g以上、TA05系、TB系は1300g以上とし、 それ以外のタミヤ製マシンは1200g以上を最低重量とします。 *HSV、NSX、Z、SC430、GT-R、Garaiya、350Rボディを使用する場合、各最低重量に+80gとします。(F103GTクラスを除く) *ミニスポーツ、FWD、GT1の優勝選手には次戦より最低重量に+150gずつハンディウェイトが追加されます。 *TQ獲得マシンは決勝時にルーフへ規定のウエイトを搭載していただきます。(N1、F103GTを除く) *N1、GT1クラスへの参加はMシャシー、FWD、4WDの各車種で参加可能です。 (規定は各クラスの規定に準じますが、ギヤ比規制は解除となります) *N1クラスにはRCレースでの優勝経験のある方の参加はご遠慮下さい。 *N1クラスで通算2回優勝した選手は次回のレースからN1クラスへは参加できません。 *N1、F103GTクラスにはシリーズポイントはありません。 |
| 会費 | ・ | 1クラス2000円(ただし高校生以下とAMB-DPを1クラスでもご利用の方は1クラス1000円となります) |
| 申込 | ・ | Webサイトからの事前エントリーのみ受付 なおエントリー多数の場合は先着、抽選とさせていただきます。ご了承下さい。 |
| 注記 | ・ | *レース参加者はゴミ袋を持参しゴミは必ずお持ち帰りください。 *27、40MHz帯を使用する場合、予備クリスタルを必ず持参してください。 *天候その他の理由で競技内容の変更があります。 *27MHz帯でエントリーの場合ナローバンド認定済みのプロポを使用してください。 *計測にはAMBrcオートラップカウンターを使用しますので、AMB-DP(マイポンダー)を使用するか、 シャシーに発信器が取り付け可能なステー設置、またはフロントウインドウよりのボンネット等に オートラップカウンターの発信器が取り付けられるように7o程の穴を開けておいてください。 <可能な限りレースにはAMB-DP(マイポンダー)の使用をお願いします> |
| 主催 | ・ | Team JOYBOX |
| 協賛 | ・ | ケミックRIDE、シェブロンモデルズ、トレスレイ、服部化成、フクシマヤ、ブレードレーシングプロダクツ、 ペーパームーン、ミワホビー、ラジコンショップ ゲット、ABCホビー、EXCEL、G-STYLE、HPIジャパン、KYOSHO、 RC-1、RCマガジン、RC GARAGE ROUTE 246、SMS、Team BOMBER、TOR、XENON、ZEN |
| シリーズポイント | ||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ポイント | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 最終戦特別シリーズポイント | ||||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ポイント | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
★会場の案内はこちら★
| 2012シーズンハンディウエイト開幕戦 | ||
| ミニクラス | FWDクラス | GT1クラス |
| 青山文孝 50g | 深見哲也 50g | 竹島 稔 50g |