JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'12
開幕戦 エントリーリスト

<2月5日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
■使用バンドの決定は当日の組み合わせでおこないます。
■2.4GHzは00バンドと表記されます。

ミニスポーツ F103GT N1 FWD GT1

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 宮田  充 6367393 00          
2 伊藤  剛 5586129 00          
3 神谷  考洋 3268188 00          
4 越村  貴志   00          
5 伊藤  利孝 4946456 00          
6 深見  哲也 2507913 00          
7 木下  政勝 3251532 00          
8 渡辺  研 4251243 00          
9 青木  克至 9781324 00          
10 竹島  稔 3036777 00          
11 井上  真樹 9773190 00          
12 伊藤  賢司 6385691 00          
13 興梠  武志 4679498 00          
14 松本  光敏 4301341 00          
15 森   敦義 4144305 00          
16 多根井 浩和   00          
17 正岡  達也 4107643 00          
18 蟹江  秀有 8205104 00          
19 岩間  健治 3520783 00          
20 井上  泰孝 4944207 00          
21 水谷  宗行 2846142 00          
22 森島  育徳 2537762 00          
23 村瀬  正行 3692430 00          
24 松岡 伸一郎 7558379 00          
25 服部  幸一 2635122 00          
26 石田  慎治 6960638 00          
27
28
29
30
ページTOPへ
F103GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹 6673532 00          
2 神谷  文博 4483758 00          
3 神谷  考洋 5029100 00          
4 越村  貴志   00          
5 伊藤  利孝   00          
6 木下  啓治 5446973 00          
7 木下  政勝 3251532 00          
8 重松  隆一 5766927 00          
9 蟹江  秀有 8779652 00          
10 星加  健吾 8107133 00          
11 村瀬  正行 6861364 00          
12 福島  徳雄 8583222 71 73 75 69 67 65
13 青山  文孝 4252871 00          
14 松岡 伸一郎 3123765 00          
15 服部  幸一 3338143 00          
16 林   一夫 4736027 67 69 75      
17 佐藤  久史 3920020 63 65        
18
19
20
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 中村  裕一   11          
2 渡辺  研 4629305 00          
3 山田  良一 5111133 00          
4 青木  克至 2710685 00          
5 松本  幸也   00          
6 重松  隆一   00          
7 後藤 あゆみ 4737309 00          
8 正岡  達也 4107643 00          
9 水谷  宗行   04          
10 村瀬  光 5076055 00          
11 小林  美紀 5460163 69 73        
12 小島  則広 8348397 00          
13 高林  広幸 7457770 00          
14 青江  英生 7291837 00          
15 石田  慎治 6687708 00          
16 松岡 伸一郎 3180913 00          
17 谷本  政隆   00          
18
19
20
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 伊藤  利孝 7619580 00          
2 北井  利幸 9992418 00          
3 深見  哲也 2226901 00          
4 滝川  浩輝 9632402 00          
5 井上  真樹 5035958 00          
6 松本  光敏 6619089 00          
7 大林  裕治   00          
8 今井  良彦 2747514 00          
9 蟹江  秀有 5733059 00          
10 岩間  健治 4697385 00          
11 星加  健吾 2115767 00          
12 坂   和樹 9073954 00          
13 長崎  一久 7860340 00          
14 青山  文孝 5099132 00          
15 後藤  聡 4050058 00          
16 若松  篤史 6690670 00          
17 永田  貴弘 6230570 00          
18
19
20
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 宮田  充 4079469 00          
2 神谷  文博 5000433 00          
3 越村  貴志 9380550 00          
4 越村  敦史 4234086 00          
5 深見  哲也 2507913 00          
6 滝川  浩輝 3880204 00          
7 田中  昭二 5969821 00          
8 竹島  稔 3036777 00          
9 伊藤  賢司 6385691 00          
10 大林  裕治 4537533 00          
11 蟹江  秀有 5169909 00          
12 青山  文孝 4252871 00          
13 小林  圭二 6997401 00          
14 後藤  聡 7443805 00          
15 若松  篤史 7653879 00          
16 谷本  政隆 3286599 00          
17
18
19
20
ページTOPへ

BACK