◆JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'24 第3戦
高山ツーリング&フォーミュラフェスタ2024
エントリーリスト
<07月23日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

ミニスポーツ 10GT N1 FWD GT1
SuperGTFWD SuperGT4WD フォーミュラ プロスペックストック

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 4036942 00    
2 吉田  正樹 6673532 00    
3 岩間  健治 2904892 00    
4 谷井  信夫 7665696 00    
5 村瀬  元紀 9468018 00    
6 木下  啓治 7390713 00    
7 木下  政勝 3251532 00    
8 村瀬  正行 6861364 00    
9 後藤 あゆみ 4737309 00    
10 松本  光敏 4301341 00    
11 曽根  明   00    
12 星加  健吾 2115767 00    
13
14
15
ページTOPへ
10GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 大家  裕章 4441792 00    
2 小原  希人 7158846 00    
3 木下  啓治 7390713 00    
4 木下  政勝 3353174 00    
5 村瀬  正行 6087295 00    
6 村瀬  光 1878968 00    
7 北井  利幸 8301521 00    
8
9
10
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 9632402 00    
2 吉田  正樹 3742111 00    
3 小林  圭二 5051595 00    
4 森田  彰 2515791 00    
5 岩間  健治 3520783 00    
6 谷井  信夫 2376533 00    
7 大林  裕治 4537533 00    
8 星加  健吾 8107133 00    
9 後藤  聡   00    
10 長崎  一久 4453771 00    
11 曽根  明   00    
12
13
14
15
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 6058492 00    
2 小林  圭二 3336755 00    
3 谷井  信夫 2465661 00    
4 大林  裕治 6453625 00    
5 袴田  美緒   00    
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

プロスペックストック
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 1703824 00    
2 吉田  正樹   00    
3 長崎  一久 7605126 00    
4 松本  光敏 6619089 00    
5 荒川  努 7073832 00    
6
7
8
9
10
ページTOPへ


SuperGT FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 大家  裕章 4441792 00    
2 小林  圭二 3336755 00    
3 谷井  信夫 7665696 00    
4 小谷  宜公 2166392 00    
5 楠   譲 6925666 00    
6 日下部 友宏 9881345 00    
7 村瀬  元紀 5413149 00    
8 中西  忠博 2752628 00    
9 荒川  努 7073832 00    
10 後藤 あゆみ 5893450 00    
11 古田  隆 2169464 00    
12 曽根  明   00    
13 中坪  弘徳 5458867 00    
14 後藤  聡 5487733 00    
15 打保  雅俊 5023198 00    
16 島田  恒二 2804205 00    
17
18
19
20
ページTOPへ
SuperGT 4WD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 鈴木  孝明 7125839 00    
2 大家  裕章 4441792 00    
3 藤田  智久 6990057 00    
4 小谷  宜公 3125743 00    
5 楠   譲 1395950 00    
6 日下部 友宏 4965824 00    
7 中西  忠博 7515348 00    
8 北井  利幸 7339712 00    
9 打保  雅俊 2992717 00    
10 古田  隆 1661323 00    
11 中坪  弘徳 5197677 00    
12 上野  博英 2418699 00    
13 上野  祥 8510260 00    
14 堀岡  悟 5636425 00    
15 山岸  誠寛 3674018 00    
16 伊藤  博 3377118 00    
17 袴田  美緒   00    
18 林本  宏 5993158 00    
19
20
ページTOPへ
フォーミュラ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 森田  彰 6827872 00    
2 大家  裕章 4441792 00    
3 小原  希人 5285572 00    
4 村瀬  光 3692430 00    
5 鈴木  淳詔 3902372 00    
6 中谷  洋信 3355777 00    
7 藤田  智久 4558271 00    
8 黄瀬  和己 7158454 00    
9 松澤  浩二 6457439 00    
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

BACK